和讯财经客户端
股票排行榜
畜牧业总产值(现价)
| 序号 | 指标 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293.6119百亿 | 304.6117百亿 | 286.4932百亿 | 279.6339百亿 | 275.7237百亿 | 264.9121百亿 | 251.9416百亿 | 204.6108百亿 | |
| 2 | 1.0137百亿 | 1.2269百亿 | 1.3586百亿 | 1.5266百亿 | 1.5475百亿 | 1.5416百亿 | 1.6270百亿 | 1.3960百亿 | |
| 3 | 1.0796百亿 | 1.4086百亿 | 1.3023百亿 | 1.1759百亿 | 1.0863百亿 | 1.0501百亿 | 98.5000亿 | 87.5000亿 | |
| 4 | 17.3582百亿 | 19.3922百亿 | 19.0412百亿 | 19.5202百亿 | 18.1819百亿 | 17.4766百亿 | 16.7400百亿 | 14.4380百亿 | |
| 5 | 3.5884百亿 | 3.7617百亿 | 3.5904百亿 | 3.5457百亿 | 3.3882百亿 | 2.9883百亿 | 2.9570百亿 | 2.5080百亿 | |
| 6 | 12.0056百亿 | 12.0290百亿 | 11.6085百亿 | 12.0565百亿 | 12.0849百亿 | 11.1886百亿 | 9.9830百亿 | 8.2240百亿 | |
| 7 | 12.8918百亿 | 15.7575百亿 | 15.6143百亿 | 17.1748百亿 | 16.7535百亿 | 16.2123百亿 | 15.2110百亿 | 12.7060百亿 | |
| 8 | 9.8237百亿 | 12.5285百亿 | 12.4487百亿 | 11.9502百亿 | 11.9853百亿 | 11.3036百亿 | 10.7450百亿 | 8.3150百亿 | |
| 9 | 17.0170百亿 | 18.5475百亿 | 17.0481百亿 | 14.8615百亿 | 14.3010百亿 | 13.5068百亿 | 11.8990百亿 | 9.6580百亿 | |
| 10 | 61.1705亿 | 62.6219亿 | 65.6079亿 | 69.9293亿 | 69.9705亿 | 72.5874亿 | 77.4000亿 | 62.9000亿 | |
| 11 | 11.5798百亿 | 13.3155百亿 | 12.6209百亿 | 11.8269百亿 | 12.2222百亿 | 12.2618百亿 | 11.9050百亿 | 9.2330百亿 | |
| 12 | 3.7129百亿 | 4.3432百亿 | 4.2618百亿 | 4.7222百亿 | 5.4618百亿 | 5.4904百亿 | 5.4630百亿 | 4.4840百亿 | |
| 13 | 13.2169百亿 | 13.7568百亿 | 12.5898百亿 | 11.8207百亿 | 11.7136百亿 | 11.1973百亿 | 10.8350百亿 | 8.6500百亿 | |
| 14 | 7.5049百亿 | 6.8168百亿 | 5.7127百亿 | 5.2289百亿 | 5.1376百亿 | 4.8128百亿 | 4.7920百亿 | 3.8030百亿 | |
| 15 | 7.0968百亿 | 7.8861百亿 | 7.1983百亿 | 8.1488百亿 | 7.9644百亿 | 7.5268百亿 | 7.3430百亿 | 5.8410百亿 | |
| 16 | 25.0137百亿 | 25.4082百亿 | 25.2324百亿 | 24.1830百亿 | 23.5899百亿 | 22.8592百亿 | 21.7190百亿 | 17.7450百亿 | |
| 17 | 23.6892百亿 | 26.1133百亿 | 24.4530百亿 | 25.0520百亿 | 24.8628百亿 | 22.5561百亿 | 21.9840百亿 | 18.0590百亿 | |
| 18 | 14.7810百亿 | 17.1518百亿 | 15.0334百亿 | 14.2770百亿 | 13.9539百亿 | 13.3404百亿 | 12.0580百亿 | 9.2500百亿 | |
| 19 | 15.0578百亿 | 17.6265百亿 | 16.0175百亿 | 15.0321百亿 | 14.6737百亿 | 14.8858百亿 | 14.2560百亿 | 11.1820百亿 | |
| 20 | 12.0230百亿 | 12.2175百亿 | 11.1715百亿 | 10.7737百亿 | 11.0686百亿 | 11.3414百亿 | 11.4640百亿 | 9.4720百亿 | |
| 21 | 11.2857百亿 | 12.6637百亿 | 11.4030百亿 | 10.8725百亿 | 11.0123百亿 | 10.7277百亿 | 10.9660百亿 | 8.7070百亿 | |
| 22 | 2.4505百亿 | 2.6710百亿 | 2.3846百亿 | 2.2800百亿 | 2.2546百亿 | 2.1414百亿 | 2.0710百亿 | 1.5860百亿 | |
| 23 | 5.2248百亿 | 6.2745百亿 | 5.4290百亿 | 4.8636百亿 | 4.8280百亿 | 4.5390百亿 | 4.2530百亿 | 3.2660百亿 | |
| 24 | 21.9972百亿 | 25.5171百亿 | 25.1558百亿 | 23.1884百亿 | 22.6756百亿 | 22.6986百亿 | 21.2720百亿 | 17.0520百亿 | |
| 25 | 8.8579百亿 | 7.9721百亿 | 6.6517百亿 | 5.6929百亿 | 4.8268百亿 | 4.2155百亿 | 3.8190百亿 | 3.0420百亿 | |
| 26 | 12.8945百亿 | 11.4182百亿 | 10.3102百亿 | 9.7578百亿 | 9.6255百亿 | 9.1297百亿 | 8.0820百亿 | 5.8880百亿 | |
| 27 | 92.1680亿 | 1.1384百亿 | 75.2956亿 | 69.3386亿 | 64.1557亿 | 59.0193亿 | 54.1000亿 | 48.9000亿 | |
| 28 | 6.9522百亿 | 6.9593百亿 | 6.6549百亿 | 6.4827百亿 | 6.4367百亿 | 5.9872百亿 | 5.5340百亿 | 4.3500百亿 | |
| 29 | 3.0897百亿 | 2.9975百亿 | 2.7942百亿 | 2.6843百亿 | 2.5339百亿 | 2.3172百亿 | 2.1060百亿 | 1.8180百亿 | |
| 30 | 1.8298百亿 | 1.6572百亿 | 1.5837百亿 | 1.6914百亿 | 1.6009百亿 | 1.3708百亿 | 1.1930百亿 | 1.0150百亿 | |
| 31 | 1.5568百亿 | 1.3171百亿 | 1.2290百亿 | 1.2678百亿 | 1.2001百亿 | 1.0572百亿 | 97.6000亿 | 82.1000亿 | |
| 32 | 7.4853百亿 | 6.5315百亿 | 6.4951百亿 | 6.5120百亿 | 6.0420百亿 | 4.8537百亿 | 4.1500百亿 | 3.7580百亿 |







